
2012 Team Captains
Arthur Brown
B.J. Finney
Collin Klein
Ty Zimmerman
Kansas State Football Players (August 27) |
||||||
| No | Name | Pos | Hgt | Wt | Yr-Exp | Hometown (Previous School) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stephen Johnson | WR | 5-9 | 155 | Jr | Fresno, CA (Buchanan) |
| 2# | Justin Tuggle | LB | 6-3 | 230 | Sr-1L | Alpharetta, GA (Blinn College) |
| 3 | Chris Harper | WR | 6-1 | 225 | Sr-2L | Wichita (Northwest/Oregon) |
| 3# | Allen Chapman | DB | 5-11 | 180 | Sr-1L | San Francisco, CA (City College) |
| 4 | Arthur Brown | LB | 6-1 | 225 | Sr-1L | Wichita (East/Miami) |
| 4# | Daniel Sams | QB | 6-2 | 210 | RFr | Slidell, LA (Salmen) |
| 5 | Thomas Ferguson | DB | 6-0 | 200 | Sr-3L | Grand Prairie, TX (South) |
| 5# | Robert Rose | RB | 5-4 | 175 | Jr-1L | Miami, FL (Miami Springs) |
| 6 | Brandon Klimek | PK | 5-11 | 180 | Sr | Manhattan |
| 6# | Tate Snyder | LB | 5-11 | 220 | So | Manhattan |
| 7 | Collin Klein | QB | 6-5 | 225 | Sr-3L | Loveland, CO |
| 7# | Kip Daily | DB | 6-0 | 185 | RJr | College Station, TX (Blinn College) |
| 8 | Angelo Pease | RB | 5-11 | 215 | Sr-1L | Cairo, GA (Hutchinson CC) |
| 8# | Dillon Wilson | PK | 5-10 | 185 | RFr | Midlothian, TX |
| 9 | Ryan Doerr | P/K | 6-3 | 185 | Sr-3L | Katy, TX (S. Carolina) |
| 10 | Anthony Cantele | PK | 5-10 | 180 | Sr-2L | Wichita (Kapaun Mt. Carmel) |
| 10# | Lucas Munds | WR | 6-2 | 195 | Fr | Hutchinson |
| 10# | Donnie Starks | DB | 5-11 | 180 | Fr | Crosby, TX |
| 12 | Ty Zimmerman | S | 6-1 | 205 | Jr-2L | Junction City |
| 12# | Stanton Weber | WR | 6-0 | 175 | RFr | Overland Park (Bishop Miege) |
| 13 | Steven West | WR | 6-0 | 195 | Fr | Keller, TX (Fossil Ridge) |
| 14 | Curry Sexton | WR | 5-11 | 185 | So-1L | Abilene |
| 14# | Jack Cantele | PK | 6-0 | 195 | RFr | Wichita (Kapaun Mt. Carmel) |
| 15 | Randall Evans | DB | 6-0 | 190 | So-1L | Miami, FL (Palmetto) |
| 15# | Sam Johnson | QB | 5-11 | 215 | So | Topeka (High) |
| 16 | Tyler Lockett | WR | 5-11 | 175 | So-1L | Tulsa, OK (Booker T. Washington) |
| 17 | Weston Hiebert | DB | 6-0 | 195 | So | Canton (Gossel) |
| 17# | Logan Stephens | WR | 6-2 | 200 | Jr | Grinnell (Dodge City CC) |
| 18 | Andre McDonald | TE | 6-8 | 280 | Jr-2L | Choctaw, OK |
| 18# | Jonathan Coleman | DB | 6-1 | 200 | RFr | Mesquite, TX (Poteet) |
| 19 | Joe Hubener | QB | 6-4 | 205 | RFr | Cheney |
| 19# | Carl Miles | DB | 5-11 | 185 | Jr | Miami, FL (Georgia Tech) |
| 20 | DeMarcus Robinson | RB | 5-6 | 205 | So | Wichita (Northwest) |
| 21 | Jonathan Truman | LB | 5-11 | 215 | So-1L | Kechi (Kapaun Mt. Carmel) |
| 22 | Zach McFall | WR | 6-0 | 185 | Sr-2L | Manhattan (Fort Scott CC) |
| 22# | Dante Barrett | DB | 6-1 | 185 | Fr | Tulsa, OK (Booker T. Washington) |
| 23 | Jarard Milo | DB | 6-2 | 195 | Sr-1L | Olathe (Butler County CC) |
| 23# | Collin Sexton | WR | 5-11 | 175 | Fr | Abilene |
| 24 | Nigel Malone | DB | 5-10 | 185 | Sr-1L | Manteca, CA (City College of San Francisco) |
| 24# | Charles Jones | RB | 5-9 | 190 | Fr | Mandeville, LA |
| 25 | Joseph Bonugli | DB | 6-0 | 185 | So | San Antonio, TX (Warren) |
| 25# | Dylan Veatch | WR | 5-11 | 190 | RFr | Shawnee (Indiana) |
| 26 | Jarell Childs | LB | 6-2 | 230 | Sr-3L | Kansas City, MO (Oak Park) |
| 26# | Cody Harrison | WR | 5-6 | 160 | So | Topeka |
| 27 | Ed Brown | DB | 6-0 | 185 | So | Bradenton, FL (Bradenton Prep) |
| 27# | Brad Duncan | FB | 6-1 | 230 | So | Westmoreland (Rock Creek) |
| 28 | Jarvis Leverett | RB | 5-11 | 200 | Fr | Katy, TX (Cypress Lake) |
| 29 | Kent Gainous | DB | 6-1 | 190 | Jr | Orlando, FL (Trinity Valley CC) |
| 30 | Dorrain Roberts | DB | 5-10 | 170 | RJr | Wichita (Hutchinson CC) |
| 32 | Roman Fields | DB | 5-10 | 205 | Sr | Kansas City (Christ Prep Academy) |
| 32# | Michael Mann | WR | 5-10 | 165 | Fr | Aledo, TX |
| 33 | John Hubert | RB | 5-7 | 190 | Jr-2L | Waco, TX (Midway) |
| 33# | Morgan Burns | DB | 5-11 | 195 | Fr | Wichita (Trinity Academy) |
| 34 | Cody Marley | LB | 5-11 | 230 | So | Denton, TX (Guyer HS) |
| 34# | Darnell Howard | TE | 6-6 | 250 | RFr | Cleveland, OH (Glenville) |
| 35 | David Smith | LB | 6-0 | 230 | So | Argyle, TX (Liberty Christian) |
| 36 | Nick Briney | LB | 6-0 | 220 | Sr | Dodge City (Coffeyville CC) |
| 36# | Ben Kall | FB | 5-9 | 220 | Sr-1L | Rochester, MN (John Marshall) |
| 37 | Braden Wilson | FB | 6-4 | 255 | Sr-3L | Smith Center |
| 38 | Mark Krause | P | 5-11 | 210 | RSo | Kearney, MO (Missouri Southern) |
| 39 | Austin Katsorelos | FB | 6-1 | 230 | Fr | Leawood (Blue Valley) |
| 39# | Cameron Morgan | DB | 5-9 | 185 | Fr | Omaha, NE (Westside) |
| 40 | Dylan Shellenberg | DB | 6-0 | 190 | So | Wichita (Butler County CC) |
| 40# | Ian Patterson | PK | 5-11 | 230 | Fr | Columbia, MO (Rock Bridge) |
| 41 | Logan Haug | DE | 6-5 | 235 | RFr | Seneca (B&B) |
| 41# | Seth Filbert | RB | 5-11 | 165 | Fr | Macksville |
| 42 | Meshak Williams | DE | 6-3 | 245 | Sr-1L | Sylvester, GA (Hutchinson CC) |
| 43 | Wyatt Schroeder | DE | 6-5 | 215 | Fr | Lincoln |
| 43# | Matt Pestinger | TE | 6-3 | 240 | Jr | Manhattan (Hutchinson CC) |
| 44 | Ryan Mueller | DE | 6-1 | 245 | So-1L | Leawood (St. Thomas Aquinas) |
| 45 | Marquel Bryant | DE | 6-3 | 240 | RFr | Dallas, TX (Skyline) |
| 46 | Dalton Converse | LS | 5-11 | 220 | So | Clay Center |
| 47 | Jared Loomis | LB | 6-0 | 230 | Sr-1L | Macksville (Dodge City CC) |
| 47# | William Green | TE | 6-3 | 260 | RJr | Woodbridge, CT (Highland CC) |
| 48 | Glenn Gronkowski | FB | 6-3 | 225 | Fr | Williamsville, NY (North) |
| 48# | Ethan Hammes | P | 5-9 | 195 | So | Seneca (Butler CC) |
| 49 | Will Davis | LB | 6-0 | 215 | Fr | Southlake, TX (Carroll) |
| 50 | Tre Walker | LB | 6-3 | 225 | Jr-2L | Olathe (North) |
| 50# | Nick Puetz | OL | 6-3 | 305 | Sr-1L | Salina (Coffeyville CC) |
| 51 | Trace Armstrong | LB | 6-1 | 185 | Fr | Shelton, NE (Raveena) |
| 52 | Mike Moore | LB | 6-1 | 215 | Fr | Dallas, TX (Skyline) |
| 53 | Blake Slaughter | LB | 5-10 | 225 | Sr-3L | Missouri City, TX (Elkins) |
| 54 | Taylor Godinet | DE | 6-3 | 235 | So | Wamego |
| 55 | Adam Davis | DE | 6-0 | 255 | Sr-1L | Folkston, GA (Hutchinson CC) |
| 55# | Cody Whitehair | OL | 6-3 | 300 | RFr | Abilene |
| 56 | Wesley Hollingshed | DL | 6-1 | 295 | Jr | Atlanta, GA (Trinity Valley CC) |
| 57 | Colborn Couchman | LB | 6-2 | 190 | Fr | Scott City |
| 58 | Myles Copeland | LB | 6-0 | 215 | Fr | Wichita (Collegiate) |
| 59 | Aaron Norris | LB | 6-0 | 230 | RFr | Littleton, CO (Chatfield) |
| 61 | Drew Liddle | OL | 6-3 | 290 | So | Oak Grove, MO (Grain Valley) |
| 63 | Marcus Heit | LS | 6-2 | 235 | Jr-1L | Derby |
| 64 | Tomasi Mariner | OL | 6-3 | 325 | So-1L | Topeka (Washburn Rural) |
| 65 | Matt Kleinsorge | OL | 6-5 | 300 | RFr | Olathe (South) |
| 66 | B.J. Finney | OL | 6-4 | 300 | So-1L | Andale |
| 68 | William Cooper | OL | 6-4 | 295 | Jr | Hayti, MO |
| 69 | Logan O'Dea | DL | 5-10 | 255 | Fr | Wellsville |
| 70 | William Ash | OL | 6-2 | 350 | Fr | Indianapolis, IN (Cathedral) |
| 71 | Ethan Douglas | OL | 6-6 | 325 | Sr-1L | Basehor (Basehor Linwood) |
| 72 | Aderius Epps | OL | 6-1 | 320 | Fr | Cedar Hill, TX |
| 73 | Tavon Rooks | OL | 6-5 | 270 | Jr | Randallstown, MD (Navarro JC) |
| 73# | Xavier Gates | DT | 6-3 | 310 | RFr | Harrisburg, PA (Harrisburg) |
| 74 | Kason Hostrup | OL | 6-4 | 285 | RFr | Sachse, TX |
| 75 | Ellwood Clement | OL | 6-5 | 310 | Jr | Deptford, NJ (Eastern Arizona CC) |
| 76 | Cory Cheadle | LS | 6-3 | 260 | Fr | Hilton Head, SC (Christian) |
| 77 | Boston Stiverson | OL | 6-4 | 310 | RFr | Andover (Central) |
| 78 | Cornelius Lucas | OL | 6-8 | 330 | Jr-2L | New Orleans, LA (Edna Karr) |
| 79 | Keenan Taylor | OL | 6-4 | 290 | Jr-2L | Tulsa, OK (Booker T. Washington) |
| 80 | Travis Tannahill | TE | 6-3 | 255 | Sr-3L | Olathe (Olathe East) |
| 81 | Kyle Klein | WR | 6-3 | 210 | RFr | Loveland, CO |
| 82 | Evan Loomis | WR | 6-2 | 215 | Jr | Macksville (Dodge City CC) |
| 84 | Deante Burton | WR | 6-2 | 200 | Fr | Manhattan |
| 85 | Zach Trujillo | TE | 6-4 | 250 | So-1L | Edmond, OK (Deer Creek HS) |
| 86 | Tramaine Thompson | WR | 5-7 | 165 | Jr-2L | Jenks, OK |
| 87 | Andre Jackson | WR | 6-5 | 225 | Jr | Miami, FL (West Hills CC) |
| 88 | Torell Miller | WR | 6-2 | 210 | Jr-2L | New Orleans, LA (O. Perry Walker) |
| 89 | Zach Nemechek | FB | 6-3 | 245 | So-1L | Quinter |
| 90 | Laton Dowling | DL | 6-2 | 245 | So-1L | Dodge City |
| 91 | Hakeem Akinola | DL | 6-3 | 305 | Jr | Burtonsville, MD (Fullerton College) |
| 92 | Vai Lutui | DT | 6-2 | 290 | Sr-1L | Salt Lake City, UT (Mt. San Antonio CC) |
| 94 | Alauna Finau | DE | 6-1 | 245 | Jr | Compton, CA (Cerritos College) |
| 95 | Travis Britz | DL | 6-4 | 290 | Fr | Harrisonville, MO |
| 96 | John Sua | DL | 6-0 | 290 | Sr-1L | Santa Maria, CA (Allan Hancock College) |
| 97 | Demonte Hood | DL | 6-0 | 315 | Fr | Arlington, TX (Bowie) |
| 98 | Chaquil Reed | DL | 6-3 | 290 | Jr | Wichita (Butler CC) |
| 99 | Javonta Boyd | DL | 6-2 | 300 | Sr-1L | St. Petersburg, FL (Butler CC) |
# denotes duplicate numbers
Class designation is for 2012 season and indicates eligibility for football, not academic standing.