
2011 Team Captains
Clyde Aufner
Arthur Brown
David Garrett
Tysyn Hartman
Collin Klein
Emmanuel Lamur
Kansas State Football Players (Aug 31) |
||||||
| No | Name | Pos | Hgt | Wt | Yr-Exp | Hometown (Previous School) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tysyn Hartman | DB | 6-3 | 205 | Sr-3L | Wichita (Kapaun Mt. Carmel) |
| 2# | Stephen Johnson | WR | 5-9 | 145 | So | Fresno, CA (Buchanan) |
| 3 | Chris Harper | WR | 6-1 | 225 | Jr-1L | Wichita (Northwest/Oregon) |
| 3# | Allen Chapman | DB | 5-11 | 180 | Jr | San Francisco, CA (City College) |
| 4 | Arthur Brown | LB | 6-1 | 225 | Jr | Wichita (East/Miami) |
| 4# | Daniel Sams | QB | 6-2 | 210 | Fr | Slidell, LA (Salmen) |
| 5 | Brodrick Smith | WR | 6-2 | 210 | Jr-1L | Garden City (Minnesota) |
| 6 | Brandon Klimek | PK | 5-11 | 180 | Jr | Manhattan |
| 6# | Tate Snyder | LB | 5-11 | 220 | RFr | Manhattan |
| 7 | Collin Klein | QB | 6-5 | 225 | Jr-2L | Loveland, CO |
| 7# | Kip Daily | DB | 6-0 | 185 | Jr | College Station, TX (Blinn College) |
| 8 | Bryce Brown | RB | 6-0 | 220 | So | Wichita (East/Tennessee) |
| 8# | Dillon Wilson | PK | 6-0 | 185 | Fr | Midlothian, TX |
| 9 | Ryan Doerr | P/K | 6-3 | 185 | Jr-2L | Katy, TX (S. Carolina) |
| 9# | Justin Tuggle | QB | 6-3 | 225 | Jr | Alpharetta, GA (Blinn College) |
| 10 | Anthony Cantele | PK | 5-10 | 190 | Jr | Wichita (Kapaun Mt. Carmel) |
| 10# | Kelo Webster | DB | 5-7 | 170 | RFr | Keller, TX |
| 12 | Ty Zimmerman | S | 6-1 | 205 | So-1L | Junction City |
| 12# | Logan Ortiz | P | 5-10 | 185 | Jr | Levenworth (Butler County CC) |
| 13 | Sammuel Lamur | QB | 6-4 | 220 | Sr | West Palm Beach, FL (Joliet JC) |
| 13# | Cale Miller | DB | 5-8 | 175 | RFr | Manhattan |
| 14 | Curry Sexton | WR | 6-0 | 190 | Fr | Abilene |
| 14# | Jack Cantele | PK | 6-0 | 205 | Fr | Wichita (Kapaun Mt. Carmel) |
| 15 | Randall Evans | DB | 5-11 | 170 | RFr | Miami, FL (Palmetto) |
| 15# | Sam Johnson | QB | 5-11 | 215 | RFr | Topeka (High) |
| 16 | Tyler Lockett | WR | 5-11 | 170 | Fr | Tulsa, OK (Booker T. Washington) |
| 16# | Joe Hubener | QB | 6-4 | 195 | Fr | Cheney |
| 17 | Cole Bachamp | WR | 5-11 | 180 | Sr-1L | Manhattan (Butler County CC) |
| 18 | Andre McDonald | TE | 6-8 | 275 | So-1L | Choctaw, OK |
| 18# | Jonathan Coleman | DB | 6-0 | 195 | Fr | Mesquite, TX (Poteet) |
| 19 | Keaton Lewis | QB | 6-1 | 185 | Fr | Wichita (Kapaun Mt. Carmel) |
| 20 | DeMarcus Robinson | RB | 5-6 | 190 | RFr | Wichita (Northwest) |
| 20# | Riley Williams | LB | 5-10 | 210 | RFr | Topeka (High) |
| 21 | Destin Mosley | WR | 5-7 | 170 | Fr | Jefferson, TX |
| 22 | Thomas Ferguson | DB | 6-0 | 200 | Jr-2L | Grand Prairie, TX (South) |
| 22# | Zach McFall | WR | 6-0 | 185 | Jr | Manhattan (Fort Scott CC) |
| 23 | Emmanuel Lamur | DB/LB | 6-4 | 220 | Sr-2L | West Palm Beach, FL (Independence CC) |
| 23# | Arrison Davis | WR | 5-8 | 160 | Jr | Kansas City (Butler CC) |
| 24 | Rodney Kenner | WR | 5-10 | 215 | Sr-1L | Olathe (Northwest) |
| 24# | Nigel Malone | DB | 5-10 | 175 | Jr | Manteca, CA (City College of San Francisco) |
| 25 | Joseph Bonugli | DB | 6-0 | 180 | RFr | San Antonio, TX (Warren) |
| 25# | Greyson Hughes | WR | 6-0 | 170 | Fr | Houston, TX (Cypress Falls) |
| 26 | Jarell Childs | LB | 6-2 | 220 | Jr-2L | Kansas City, MO (Oak Park) |
| 26# | Cody Harrison | WR | 5-6 | 165 | RFr | Topeka |
| 27 | David Garrett | DB | 5-8 | 175 | Sr-2L | Cleveland, OH (Fort Scott CC) |
| 27# | Brad Duncan | FB | 6-1 | 230 | Fr | Westmoreland (Rock Creek) |
| 28 | Logan Dold | DB | 6-0 | 185 | Sr-3L | Garden Plain |
| 28# | Robert Rose | RB | 5-4 | 175 | So | Miami, FL (Miami Springs) |
| 29 | Angelo Pease | RB | 5-11 | 215 | Jr | Cairo, GA (Hutchinson CC) |
| 30 | Dorrain Roberts | DB | 5-10 | 175 | Jr | Wichita (Hutchinson CC) |
| 30# | Stanton Weber | WR | 6-2 | 175 | Fr | Overland Park (Bishop Miege) |
| 31 | Jarard Milo | DB | 6-1 | 190 | Jr | Olathe (Butler County CC) |
| 32 | Roman Fields | DB | 5-10 | 210 | Jr | Kansas City (Christ Prep Academy) |
| 33 | John Hubert | RB | 5-7 | 185 | So-1L | Waco, TX (Midway) |
| 33# | Weston Hiebert | DB | 6-0 | 190 | RFr | Canton (Gossel) |
| 34 | Cody Marley | LB | 5-11 | 220 | RFr | Denton, TX (Guyer HS) |
| 34# | Aaron Norris | FB | 6-0 | 230 | Fr | Littleton, CO (Chatfield) |
| 35 | Ian Peters | DB | 6-0 | 190 | Jr | Scandia (Pike Valley) |
| 36 | Nick Briney | LB | 6-0 | 225 | Jr | Dodge City (Coffeyville CC) |
| 36# | Ben Kall | FB | 5-9 | 220 | Jr | Rochester, MN (John Marshall) |
| 37 | Braden Wilson | FB | 6-3 | 255 | Jr-2L | Smith Center |
| 37# | David Smith | LB | 6-0 | 215 | RFr | Argyle, TX (Liberty Christian) |
| 38 | Matthew Pearson | DB | 6-0 | 190 | Sr | Wichita (Hutchinson CC) |
| 39 | James Hanley | FB | 6-0 | 240 | Jr-1L | Steamboat Springs, CO |
| 39# | Jonathan Truman | LB | 5-11 | 200 | RFr | Kechi (Kapaun Mt. Carmel) |
| 40 | Ryan Mueller | DE | 6-1 | 230 | RFr | Leawood (St. Thomas Aquinas) |
| 41 | Logan Haug | TE | 6-5 | 225 | Fr | Baileyville (B&B) |
| 42 | Meshak Williams | DE | 6-2 | 245 | Jr | Sylvester, GA (Hutchinson CC) |
| 43 | Marc St. Felix | DB | 6-0 | 205 | Sr | Miami, FL (Edison) |
| 43# | Ryan Smith | RB | 5-6 | 180 | Sr | Kansas City (Garden City CC) |
| 44 | Chandler Smith | LS | 6-1 | 235 | RFr | Olathe (Northeast) |
| 45 | Marquel Bryant | DE | 6-3 | 225 | Fr | Dallas, TX (Skyline) |
| 46 | Dalton Converse | LS | 5-11 | 230 | Fr | Clay Center |
| 47 | Jared Loomis | LB | 6-0 | 230 | Jr | Macksville (Dodge City CC) |
| 47# | William Green | TE | 6-0 | 250 | Jr | Woodbridge, CT (Highland CC) |
| 48 | Kevin Wissman | DB | 6-0 | 190 | Fr | Albert (Otis-Bison) |
| 49 | Lamonte Clark | DT | 6-4 | 305 | Fr | Washington, D.C. (Ballou) |
| 50 | Tre Walker | LB | 6-3 | 220 | So-1L | Olathe (North) |
| 50# | Nick Puetz | OL | 6-4 | 305 | Jr | Salina (Coffeyville CC) |
| 51 | Ian Seau | DE | 6-4 | 240 | Fr | Carlsbad, CA (La Costa Canyon) |
| 52 | Bo Tillman | DL | 6-6 | 275 | Jr | McCall Creek, MS (Copiah-Lincoln CC) |
| 53 | Blake Slaughter | LB | 5-10 | 225 | Jr-2L | Missouri City, TX (Elkins) |
| 54 | Taylor Godinet | DE | 6-3 | 230 | RFr | Wamego |
| 55 | Ben Fox | LB | 6-1 | 195 | Fr | Ashland |
| 55# | Cody Whitehair | OL | 6-5 | 300 | Fr | Abilene |
| 56 | Alex Hrebec | LB | 5-11 | 240 | Sr-3L | St. Louis, MO (Oakville) |
| 57 | Manase Foketi | OL | 6-5 | 300 | Sr-1L | Hesperia, CA (Mt. San Antonio College) |
| 57# | Jordon Voelker | DE | 6-3 | 250 | Sr-1L | Newton (Butler CC) |
| 58 | Kyle Klein | DE | 6-4 | 230 | Fr | Loveland, CO |
| 59 | Brian Hertzog | LB | 5-10 | 215 | Sr-1L | Lee's Summit, MO (West) |
| 60 | Boston Stiverson | OL | 6-4 | 295 | Fr | Andover (Central) |
| 61 | Drew Liddle | OL | 6-3 | 280 | RFr | Oak Grove, MO (Grain Valley) |
| 62 | Logan Wiltfong | DL | 6-3 | 275 | So | North Kansas City, MO (Winnetonka) |
| 63 | Marcus Heit | LS | 6-2 | 235 | So | Derby |
| 64 | Tomasi Mariner | OL | 6-3 | 315 | RFr | Topeka (Washburn Rural) |
| 65 | Matt Kleinsorge | OL | 6-6 | 265 | Fr | Olathe (South) |
| 66 | B.J. Finney | OL | 6-4 | 295 | RFr | Andale |
| 67 | Shuan Simon | OL | 6-0 | 335 | So | Tulsa, OK (Union/Hutchinson CC) |
| 68 | William Cooper | OL | 6-4 | 280 | So | Hayti, MO |
| 69 | Nick Ward | OL | 6-1 | 275 | Sr | Andale |
| 69# | Xavier Gates | DT | 6-3 | 320 | Fr | Harrisburg, PA (Harrisburg) |
| 70 | Zach Hanson | OL | 6-8 | 310 | Sr-1L | Sacramento, CA (Sacramento CC) |
| 71 | Ethan Douglas | OL | 6-6 | 300 | Jr-1L | Basehor (Basehor Linwood) |
| 71# | John Sua | DL | 6-0 | 290 | Jr | Santa Maria, CA (Allan Hancock College) |
| 72 | Kaleb Drinkgern | OL | 6-6 | 275 | Sr-1L | Marysville |
| 73 | Darnell Howard | DE | 6-6 | 250 | Fr | Cleveland, OH (Glenville) |
| 74 | Kason Hostrup | OL | 6-4 | 310 | Fr | Sachse, TX |
| 75 | Clyde Aufner | OL | 6-6 | 300 | Sr-3L | Raymore, MO (Raymore-Peculiar) |
| 76 | Jordan Allred | OL | 6-3 | 300 | Jr | Thousand Oaks, CA (Pierce JC) |
| 77 | Colten Freeze | OL | 6-4 | 300 | Sr-2L | Liberty, MO (Liberty) |
| 78 | Cornelius Lucas | OL | 6-8 | 330 | So-1L | New Orleans, LA (Edna Karr) |
| 79 | Keenan Taylor | OL | 6-4 | 280 | So | Tulsa, OK (Booker T. Washington) |
| 80 | Travis Tannahill | TE | 6-3 | 245 | Jr-2L | Olathe (Olathe East) |
| 81 | Jeremy Sutton | TE | 6-4 | 250 | Sr | Welda (Fort Scott CC) |
| 82 | Tyler Davidson | TE | 6-5 | 265 | Fr | Tulsa, OK (Jenks) |
| 83 | Ed Brown | WR | 6-0 | 185 | RFr | Bradenton, FL (Bradenton Prep) |
| 84 | Curtis Hubbell | TE | 6-3 | 245 | RJr | Marion, IA (Iowa Central CC) |
| 85 | Zach Trujillo | TE | 6-4 | 250 | RFr | Edmond, OK (Deer Creek HS) |
| 86 | Tramaine Thompson | WR | 5-7 | 165 | So-1L | Jenks, OK |
| 87 | Sheldon Smith | WR | 5-11 | 180 | Sr-1L | Culver City, CA (Cerritos College) |
| 88 | Torell Miller | WR | 6-2 | 210 | So-1L | New Orleans, LA (O. Perry Walker) |
| 89 | Zach Nemechek | TE | 6-3 | 240 | RFr | Quinter |
| 90 | Laton Dowling | DL | 6-2 | 245 | RFr | Dodge City |
| 92 | Vai Lutui | DT | 6-2 | 280 | Jr | Salt Lake City, UT (Mt. San Antonio CC) |
| 93 | Sam Harvill | DT | 6-1 | 255 | Fr | Springdale, AK (Shiloh Christian) |
| 94 | Raphael Guidry | DL | 6-4 | 290 | Sr-3L | Texas City, TX (La Marque) |
| 95 | Ray Kibble | DL | 6-4 | 305 | Sr-1L | Houston, TX (Navarro JC) |
| 96 | Payton Kirk | DE | 6-5 | 265 | Sr-2L | Liberty, MO (Liberty) |
| 97 | Adam Davis | DE | 6-0 | 255 | Jr | Folkston, GA (Hutchinson CC) |
| 98 | Darryl Blackmon | DT | 6-8 | 275 | Jr | San Francisco, CA (City College) |
| 99 | Javonta Boyd | DL | 6-2 | 300 | Jr | St. Petersburg, FL (Butler CC) |
# denotes duplicate numbers
Class designation is for 2011 season and indicates eligibility for football, not academic standing.