
2009 Team Captains
Carson Coffman
Alex Hrebec
Jeron Mastrud
Nick Stringer
2009 Player Representatives
Corey Adams
Chris Carney
Eric Childs
Carson Coffman
Tysyn Hartman
Alex Hrebec
Jeron Mastrud
Ulla Pomele
Nick Stringer
2009 Kansas State Football Players (Oct. 5) |
||||||
| No | Name | Pos | Hgt | Wt | Yr-Exp | Hometown (Previous School) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tysyn Hartman | DB | 6-2 | 205 | So-1L | Wichita (Kapaun Mt. Carmel) |
| 3 | Billy McClellan | DB | 5-9 | 170 | Sr-1L | Torrance, CA (Harbor CC) |
| 3# | Bobby Hauver | WR | 6-3 | 185 | RFr | Lansing |
| 4 | Joshua Moore | DB | 5-11 | 185 | Jr-2L | Pompano Beach, FL (Blanche Ely) |
| 4# | Chris Harper | QB | 6-3 | 230 | So | Wichita (Northwest/Oregon) |
| 5 | Chris Carney | DB | 6-1 | 190 | Sr-3L | Denver, CO (Mullen) |
| 5# | Broderick Smith | WR | 6-3 | 205 | So | Garden City (Minnesota) |
| 6 | Grant Gregory | QB | 6-1 | 210 | Sr | Athens, OH (South Florida) |
| 6# | Brandon Klimek | PK | 5-11 | 170 | RFr | Manhattan |
| 7 | Lamark Brown | WR | 6-3 | 225 | Jr-2L | Hazelwood, MO (Hazelwood West) |
| 8 | Stephen Harrison | DB | 5-11 | 180 | Jr | Dallas, TX (Plano West) |
| 8# | Daniel Thomas | RB | 6-2 | 225 | Jr | Hilliard, FL (NW Mississippi CC) |
| 9 | Ryan Doerr | P/K | 6-3 | 185 | Fr | Katy, TX (S. Carolina) |
| 9# | Ryan Manes | QB | 6-4 | 185 | Fr | Ellsworth |
| 10 | D.J. Fulhage | P | 5-9 | 180 | Jr-1L | Beloit |
| 12 | Collin Klein | QB | 6-5 | 230 | RFr | Loveland, CO |
| 12# | James French | PK | 5-10 | 170 | Fr | China Springs, TX |
| 13 | Adrian Stryker | DB | 6-1 | 205 | Sr-1L | Valley Heights |
| 13# | Sammuel Lamur | QB | 6-4 | 215 | Jr | West Palm Beach, FL (Joliet JC) |
| 14 | Carson Coffman | QB | 6-3 | 210 | Jr-2L | Peculiar, MO (Raymore-Peculiar) |
| 14# | Cole Blair | DB | 6-1 | 195 | Fr | Andover (Central) |
| 15 | Luis Barroeta | P | 5-11 | 175 | Fr | Overland Park (Shawnee Mission South) |
| 15# | Darious Thomas | DB | 6-0 | 180 | Fr | Dallas, TX (Cedar Hill) |
| 16 | Joseph Kassanavoid | DE | 6-5 | 240 | RFr | Lawson, MO |
| 16# | Terrance Sweeney | DB | 5-10 | 175 | Jr | Houston, TX (Blinn College) |
| 17 | Cole Bachamp | WR | 6-0 | 175 | So | Manhattan (Butler County CC) |
| 17# | George Pierson | P | 6-0 | 200 | Sr-1L | Arlington, VA (Tyler JC) |
| 18 | Andre McDonald | TE | 6-8 | 250 | Fr | Choctaw, OK |
| 18# | Anthony Cantele | PK | 5-11 | 175 | Fr | Wichita (Kapaun Mt. Carmel) |
| 19 | Josh Cherry | PK | 6-1 | 180 | Jr-2L | McCook, NE |
| 20 | Courtney Herndon | DB | 5-11 | 210 | Sr-3L | Dallas, TX (Lincoln) |
| 20# | Devin Gfeller | WR | 5-7 | 175 | Fr | Lindborg (Smoky Valley) |
| 21 | Frank Delarue | RB | 5-8 | 200 | So | Wichita (Kapaun Mt. Carmel) |
| 21# | Troy Butler | DB | 6-1 | 200 | Jr | Waldorf, MD (Antelope Valley CC) |
| 22 | Thomas Ferguson | DB | 6-1 | 205 | Fr | Grand Prairie, TX (South) |
| 23 | Emmanuel Lamur | DB | 6-4 | 215 | Jr | West Palm Beach, FL (Independence CC) |
| 23# | Dustin Miner | WR | 6-1 | 180 | Fr | Wamego (Rock Creek) |
| 24 | Dahrnaz Tigner | LB | 6-2 | 220 | Jr-1L | Pompano Beach, FL (Ely) |
| 25 | Keithen Valentine | RB | 5-8 | 195 | Sr-1L | Baton Rouge, LA (Miss. Delta CC) |
| 26 | Brett Childers | DB | 6-1 | 190 | Sr | Olathe (Benedictine) |
| 26# | Jarell Childs | RB | 6-1 | 220 | RFr | Kansas City, MO (Oak Park) |
| 27 | Tim Flanders | RB | 5-9 | 210 | Fr | Midwest City, OK |
| 27# | David Garrett | DB | 5-9 | 185 | Jr | Cleveland, OH (Fort Scott CC) |
| 28 | Logan Dold | DB | 6-0 | 205 | So-1L | Garden Plain |
| 28# | Josh Ford | RB | 5-9 | 195 | Fr | Denver, CO (Mullen) |
| 29 | Otis Johnson | DB | 5-11 | 175 | Sr-3L | Houston, TX (Eisenhower) |
| 29# | Cameronn Morrison | WR | 5-11 | 195 | Sr | Sherman, TX |
| 30 | Jay Hanley | FB | 6-1 | 235 | Fr | Steamboat Springs, CO |
| 30# | Drew Mueller | DB | 5-8 | 170 | Fr | Iola |
| 31 | Torell Miller | DB | 6-3 | 205 | Fr | New Orleans, LA (O. Perry Walker) |
| 31# | Adam Repass-Orduna | WR | 5-7 | 170 | Fr | Overland Park (Blue Valley NW) |
| 32 | Roman Fields | LB | 5-10 | 200 | RFr | Kansas City (Christ Prep Academy) |
| 33 | John Hubert | RB | 5-9 | 190 | Fr | Waco, TX (Midway) |
| 34 | Jase Hartenbower | DB | 6-0 | 185 | So | Riley (Riley County) |
| 35 | Ian Peters | DB | 5-11 | 175 | Fr | Scandia (Pike Valley) |
| 36 | Luke Clements | DB | 6-3 | 190 | Fr | Andover (Central) |
| 37 | Rashad Harrell | DB | 5-10 | 180 | Sr-1L | Miami, FL (Rainy River CC) |
| 37# | Braden Wilson | FB | 6-4 | 245 | Fr | Smith Center |
| 38 | Jack Reed | LB | 6-1 | 230 | Sr-1L | Glouchester, MA |
| 39 | John Houlik | LB | 5-11 | 217 | Sr-3L | Wichita (Collegiate) |
| 40 | Antonio Felder | LB | 6-2 | 250 | Jr-1L | Warner Robbins, GA (Butler County CC) |
| 40# | Rodney Kenner | RB | 5-10 | 205 | So | Olathe (Northwest) |
| 41 | William Powell | RB | 5-11 | 200 | Jr | Duncanville, TX (Navarro College) |
| 41# | Charles Melton | DB | 6-0 | 200 | Fr | Manhattan |
| 42 | Corey Adams | LS | 6-4 | 240 | Jr-2L | Monument, CO (Lewis-Palmer) |
| 43 | Marc St. Felix | DB | 6-0 | 205 | RFr | Miami, FL (Edison) |
| 43# | Jeremy Sutton | TE | 6-5 | 250 | Jr | Welda (Fort Scott CC) |
| 44 | Josh Berard | LB | 6-2 | 220 | RJr | Redondo Beach, CA (El Camino CC) |
| 45 | Kevin Rohleder | LB | 6-1 | 215 | Jr-2L | Wichita (Bishop Carroll) |
| 46 | Ben Kall | LB | 5-11 | 220 | RFr | Rochester, MN (John Marshall) |
| 46# | Prizell Brown | TE | 6-4 | 260 | Jr | Austin, TX (Blinn College) |
| 47 | Gabe Gantz | TE | 6-6 | 250 | Jr-1L | Perry (Perry-Lecompton) |
| 47# | Sean Bighems | LB | 6-3 | 200 | Jr | Leavenworth (Fort Scott CC) |
| 48 | Jarett Wright | LB | 6-1 | 225 | Jr | Newton (Butler County CC) |
| 49 | Aaron King | LB | 6-0 | 200 | So | Holton |
| 49# | Lucas Hamm | FB | 6-2 | 240 | Jr | Hillsboro (Butler County CC) |
| 50 | Hansen Sekona | LB | 6-0 | 230 | Sr-1L | San Mateo, CA (College of San Mateo) |
| 51 | Ulla Pomele | LB | 6-1 | 230 | Sr-1L | Santa Rosa, CA (Santa Rosa JC) |
| 52 | Taylor Kuhlman | LB | 6-1 | 190 | Fr | Kensington (Thuder Ridge) |
| 53 | Blake Slaughter | LB | 6-0 | 220 | Fr | Missouri City, TX (Elkins) |
| 54 | Trevor Viers | OL | 6-5 | 285 | RJr-1L | Windom (Little River) |
| 55 | Kadero Terrell | LB | 6-2 | 235 | So | Eustis, FL (Garden City CC) |
| 56 | Alex Hrebec | LB | 5-11 | 235 | So-1L | St. Louis, MO (Oakville) |
| 57 | Grant Valentine | DE | 6-3 | 240 | Jr | Burbank, CA (Glendale CC) |
| 58 | Clarence Bumpas | LB | 6-2 | 220 | Fr | Colorado Springs, CO (Sierra) |
| 59 | Zach Kendall | OL | 6-3 | 295 | Jr-1L | Peculiar, MO (Harrisonville) |
| 59# | Brian Hertzog | LB | 5-11 | 210 | So | Lee's Summit, MO (West) |
| 60 | Dustin Sobieraj | DT | 6-3 | 255 | So | Honolulu, HI (Skyview) |
| 62 | Logan Wiltfong | OL | 6-5 | 265 | Fr | North Kansas City, MO (Winnetonka) |
| 63 | Marcus Heit | LS | 6-4 | 220 | Fr | Derby |
| 64 | Nick Stringer | OL | 6-6 | 285 | Sr-3L | Topeka (Hayden) |
| 65 | Aaron Jackson | OL | 6-2 | 310 | RFr | Sugar Land, TX (Strake Jesuit Prep) |
| 66 | Eric Benoit | OL | 6-4 | 295 | Sr-1L | Compton, CA (Compton CC) |
| 67 | Kenneth Mayfield | OL | 6-4 | 320 | Jr-1L | Randallstown, MD |
| 68 | William Cooper | OL | 6-5 | 265 | Fr | Hayti, MO |
| 69 | Nick Ward | OL | 6-1 | 280 | So | Andale |
| 70 | Zach Hanson | OL | 6-8 | 320 | RSo | Sacramento, CA (Sacramento CC) |
| 71 | Ethan Douglas | OL | 6-6 | 295 | RFr | Basehor (Basehor Linwood) |
| 72 | Kaleb Drinkgern | OL | 6-6 | 270 | So | Marysville |
| 73 | Will Lawson | OL | 6-8 | 290 | Fr | Belleville, IL (Althoff) |
| 74 | Wade Weibert | OL | 6-5 | 290 | RJr | Hillsboro (Butler County CC) |
| 75 | Clyde Aufner | OL | 6-7 | 290 | So-1L | Raymore, MO (Raymore-Peculiar) |
| 76 | Brock Unruh | OL | 6-5 | 290 | Sr-3L | Corpus Christi, TX (Calallen) |
| 77 | Colten Freeze | OL | 6-5 | 290 | So-1L | Liberty, MO (Liberty) |
| 78 | Cornelius Lucas | OL | 6-8 | 305 | Fr | New Orleans, LA (Edna Karr) |
| 79 | Keenan Taylor | OL | 6-5 | 275 | Fr | Tulsa, OK (Booker T. Washington) |
| 80 | Travis Tannahill | TE | 6-4 | 240 | Fr | Olathe (Olathe East) |
| 81 | Attrail Snipes | WR | 6-1 | 180 | Sr-1L | Seattle-Rainer Beach, WA (Bakersfield College) |
| 82 | Adrain Hilburn | WR | 6-2 | 195 | Sr | New Braunfels, TX (City College of San Francisco) |
| 83 | Brandon Banks | WR | 5-7 | 150 | Sr-1L | Garner, NC (Bakersfield College) |
| 84 | Matt Wykes | WR | 6-2 | 210 | RSr-1L | Conway Springs (Butler County CC) |
| 85 | Jeron Mastrud | TE | 6-6 | 255 | Sr-3L | Beaverton, OR (Southridge) |
| 86 | Tramaine Thompson | WR | 5-8 | 165 | Fr | Jenks, OK |
| 87 | Sheldon Smith | WR | 5-11 | 180 | Jr | Culver City, CA (Cerriots College) |
| 88 | Brice Vignery | WR | 6-0 | 195 | Sr | Concordia (Butler CC) |
| 89 | Aubrey Quarles | WR | 5-11 | 195 | Sr-1L | Aurora, CO (Santa Rosa JC) |
| 90 | Eric Childs | DE | 6-3 | 250 | Sr-3L | Arlington, TX (MacArthur) |
| 91 | Brandon Harold | DE | 6-6 | 265 | So-1L | Cahokia, IL (East St. Louis High) |
| 92 | Josh Sutton | DE | 6-5 | 275 | Jr | Welda (Fort Scott CC) |
| 93 | Gabriel Crews | DT | 6-2 | 310 | Jr-1L | Jonesboro, GA (Lovejoy) |
| 94 | Raphael Guidry | DE | 6-4 | 275 | So-1L | Texas City, TX (La Marque) |
| 95 | Jeffrey Fitzgerald | DL | 6-4 | 280 | Sr | Richmond, VA (UVA) |
| 96 | Payton Kirk | DE | 6-6 | 255 | So-1L | Liberty, MO (Liberty) |
| 97 | Chidubamu Abana | DE | 6-4 | 295 | Sr-1L | Virginia Beach, VA (Santa Monica CC) |
| 98 | Kyle Brown | DE | 6-2 | 240 | Fr | Overland Park (St. Thomas Aquinas) |
| 99 | Daniel Calvin | DL | 6-3 | 310 | Sr-1L | Bakersfield, CA (Bakersfield College) |
# denotes duplicate numbers
Class designation is for 2009 season and indicates eligibility for football, not academic standing.